日の出入り
宇都宮(栃木県): Utsunomiya
緯度:36.5667° 経度:139.8833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 12月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:34 | 116.8 | 11:29 | 31.6 | 16:25 | 243.1 |
2 | 6:35 | 117.0 | 11:30 | 31.5 | 16:25 | 242.9 |
3 | 6:36 | 117.2 | 11:30 | 31.3 | 16:25 | 242.7 |
4 | 6:36 | 117.4 | 11:31 | 31.2 | 16:25 | 242.5 |
5 | 6:37 | 117.6 | 11:31 | 31.1 | 16:25 | 242.4 |
6 | 6:38 | 117.7 | 11:31 | 30.9 | 16:25 | 242.2 |
7 | 6:39 | 117.9 | 11:32 | 30.8 | 16:25 | 242.1 |
8 | 6:40 | 118.0 | 11:32 | 30.7 | 16:25 | 241.9 |
9 | 6:41 | 118.2 | 11:33 | 30.6 | 16:25 | 241.8 |
10 | 6:41 | 118.3 | 11:33 | 30.5 | 16:25 | 241.7 |
11 | 6:42 | 118.4 | 11:34 | 30.4 | 16:25 | 241.6 |
12 | 6:43 | 118.5 | 11:34 | 30.4 | 16:25 | 241.5 |
13 | 6:44 | 118.6 | 11:35 | 30.3 | 16:26 | 241.4 |
14 | 6:44 | 118.7 | 11:35 | 30.2 | 16:26 | 241.3 |
15 | 6:45 | 118.7 | 11:36 | 30.2 | 16:26 | 241.2 |
16 | 6:46 | 118.8 | 11:36 | 30.1 | 16:26 | 241.2 |
17 | 6:46 | 118.9 | 11:37 | 30.1 | 16:27 | 241.1 |
18 | 6:47 | 118.9 | 11:37 | 30.1 | 16:27 | 241.1 |
19 | 6:48 | 118.9 | 11:38 | 30.0 | 16:28 | 241.1 |
20 | 6:48 | 119.0 | 11:38 | 30.0 | 16:28 | 241.0 |
21 | 6:49 | 119.0 | 11:39 | 30.0 | 16:28 | 241.0 |
22 | 6:49 | 119.0 | 11:39 | 30.0 | 16:29 | 241.0 |
23 | 6:50 | 119.0 | 11:40 | 30.0 | 16:30 | 241.1 |
24 | 6:50 | 118.9 | 11:40 | 30.0 | 16:30 | 241.1 |
25 | 6:50 | 118.9 | 11:41 | 30.1 | 16:31 | 241.1 |
26 | 6:51 | 118.9 | 11:41 | 30.1 | 16:31 | 241.2 |
27 | 6:51 | 118.8 | 11:42 | 30.1 | 16:32 | 241.2 |
28 | 6:51 | 118.8 | 11:42 | 30.2 | 16:33 | 241.3 |
29 | 6:52 | 118.7 | 11:43 | 30.2 | 16:33 | 241.3 |
30 | 6:52 | 118.6 | 11:43 | 30.3 | 16:34 | 241.4 |
31 | 6:52 | 118.5 | 11:43 | 30.4 | 16:35 | 241.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。