本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

宇都宮(栃木県): Utsunomiya

緯度:36.5667° 経度:139.8833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 12月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 9:28 121.8 14:15 28.3 19:07 239.6 3.4
2 10:05 118.0 15:03 31.5 20:06 244.0 4.4
3 10:36 112.9 15:48 35.6 21:06 249.5 5.4
4 11:05 107.0 16:32 40.5 22:06 255.9 6.4
5 11:31 100.3 17:15 46.0 23:07 263.0 7.4
611:56 93.2 17:58 52.0 --:-- ---- 8.4
7 12:21 85.7 18:42 58.2 0:09 270.6 9.4
8 12:49 78.1 19:29 64.4 1:13 278.3 10.4
9 13:20 70.8 20:21 70.3 2:21 286.0 11.4
10 13:58 64.2 21:18 75.2 3:33 293.2 12.4
1114:44 59.1 22:21 78.7 4:48 299.1 13.4
12 15:41 56.3 23:27 80.3 6:04 302.9 14.4
13 16:49 56.4 --:-- ---- 7:15 304.0 15.4
14 18:04 59.4 0:35 79.5 8:16 302.1 16.4
15 19:21 64.8 1:40 76.6 9:06 297.7 17.4
1620:35 71.7 2:39 72.0 9:46 291.4 18.4
17 21:45 79.3 3:33 66.3 10:20 284.2 19.4
18 22:51 87.2 4:22 60.1 10:48 276.6 20.4
19 23:54 94.9 5:07 53.8 11:15 268.9 21.4
20 --:-- ---- 5:51 47.6 11:40 261.5 22.4
21 0:55 102.3 6:35 41.9 12:06 254.6 23.4
22 1:56 109.0 7:19 36.7 12:34 248.4 24.4
23 2:57 114.8 8:04 32.4 13:05 243.1 25.4
24 3:58 119.5 8:51 29.0 13:41 239.0 26.4
25 4:56 122.9 9:41 26.7 14:22 236.3 27.4
26 5:52 124.6 10:31 25.7 15:10 235.3 28.4
27 6:43 124.5 11:22 26.0 16:03 236.0 29.4
28 7:27 122.6 12:12 27.6 17:00 238.5 0.6
29 8:06 119.2 13:00 30.5 18:00 242.5 1.6
30 8:39 114.5 13:46 34.3 19:00 247.8 2.6
31 9:08 108.8 14:30 39.0 20:00 254.0 3.6
前月 | 日の出入りへ | 翌月
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

ご利用にあたって