本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

前橋(群馬県): Maebashi

緯度:36.3833° 経度:139.0667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 5月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 4:51 70.8 11:41 68.6 18:31 289.5
2 4:50 70.4 11:41 68.9 18:32 289.8
3 4:49 70.0 11:41 69.2 18:33 290.2
4 4:48 69.6 11:41 69.5 18:34 290.6
5 4:47 69.3 11:40 69.8 18:34 291.0
6 4:46 68.9 11:40 70.0 18:35 291.3
7 4:45 68.5 11:40 70.3 18:36 291.7
8 4:44 68.2 11:40 70.6 18:37 292.0
9 4:43 67.8 11:40 70.9 18:38 292.4
10 4:42 67.5 11:40 71.1 18:39 292.7
11 4:41 67.1 11:40 71.4 18:40 293.1
12 4:40 66.8 11:40 71.6 18:40 293.4
13 4:39 66.5 11:40 71.9 18:41 293.7
14 4:39 66.2 11:40 72.1 18:42 294.0
15 4:38 65.9 11:40 72.4 18:43 294.3
16 4:37 65.6 11:40 72.6 18:44 294.6
17 4:36 65.3 11:40 72.8 18:45 294.9
18 4:35 65.0 11:40 73.1 18:45 295.2
19 4:35 64.7 11:40 73.3 18:46 295.5
20 4:34 64.4 11:40 73.5 18:47 295.8
21 4:33 64.1 11:40 73.7 18:48 296.0
22 4:33 63.9 11:40 73.9 18:49 296.3
23 4:32 63.6 11:40 74.1 18:49 296.6
24 4:31 63.3 11:41 74.3 18:50 296.8
25 4:31 63.1 11:41 74.5 18:51 297.0
26 4:30 62.9 11:41 74.7 18:52 297.3
27 4:30 62.6 11:41 74.8 18:52 297.5
28 4:29 62.4 11:41 75.0 18:53 297.7
29 4:29 62.2 11:41 75.2 18:54 297.9
30 4:28 62.0 11:41 75.3 18:54 298.1
31 4:28 61.8 11:41 75.5 18:55 298.3
前月 | 月の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

ご利用にあたって