月の出入り
東京(東京都): Tokyo
緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 19:11 | 103.8 | --:-- | ---- | 5:25 | 253.6 | 16.1 |
2 | 19:54 | 98.6 | 0:49 | 43.6 | 6:34 | 258.5 | 17.1 |
3 | 20:34 | 92.9 | 1:45 | 48.0 | 7:43 | 264.1 | 18.1 |
4 | 21:14 | 87.1 | 2:39 | 52.8 | 8:52 | 270.0 | 19.1 |
5 | 21:54 | 81.5 | 3:33 | 57.6 | 9:59 | 275.8 | 20.1 |
6 | 22:34 | 76.6 | 4:26 | 62.1 | 11:05 | 281.2 | 21.1 |
7 | 23:17 | 72.6 | 5:19 | 66.0 | 12:10 | 285.7 | 22.1 |
8 | --:-- | ---- | 6:12 | 69.1 | 13:12 | 289.2 | 23.1 |
9 | 0:03 | 69.6 | 7:06 | 71.2 | 14:11 | 291.5 | 24.1 |
10 | 0:52 | 68.0 | 7:59 | 72.2 | 15:07 | 292.4 | 25.1 |
11 | 1:43 | 67.6 | 8:51 | 72.2 | 15:58 | 292.0 | 26.1 |
12 | 2:37 | 68.5 | 9:42 | 71.2 | 16:44 | 290.5 | 27.1 |
13 | 3:32 | 70.5 | 10:31 | 69.3 | 17:26 | 287.9 | 28.1 |
14 | 4:27 | 73.6 | 11:18 | 66.7 | 18:04 | 284.5 | 29.1 |
15 | 5:23 | 77.3 | 12:03 | 63.5 | 18:39 | 280.5 | 0.5 |
16 | 6:17 | 81.6 | 12:47 | 60.0 | 19:12 | 276.1 | 1.5 |
17 | 7:11 | 86.2 | 13:30 | 56.2 | 19:43 | 271.5 | 2.5 |
18 | 8:05 | 90.9 | 14:12 | 52.3 | 20:14 | 266.8 | 3.5 |
19 | 8:58 | 95.5 | 14:55 | 48.6 | 20:46 | 262.3 | 4.5 |
20 | 9:52 | 100.0 | 15:38 | 45.0 | 21:19 | 258.0 | 5.5 |
21 | 10:46 | 104.1 | 16:22 | 41.7 | 21:54 | 254.2 | 6.5 |
22 | 11:41 | 107.7 | 17:09 | 39.0 | 22:32 | 251.0 | 7.5 |
23 | 12:37 | 110.5 | 17:57 | 36.9 | 23:15 | 248.6 | 8.5 |
24 | 13:33 | 112.3 | 18:49 | 35.7 | --:-- | ---- | 9.5 |
25 | 14:28 | 112.9 | 19:42 | 35.4 | 0:04 | 247.3 | 10.5 |
26 | 15:21 | 112.1 | 20:38 | 36.3 | 0:58 | 247.3 | 11.5 |
27 | 16:12 | 109.8 | 21:35 | 38.4 | 1:58 | 248.7 | 12.5 |
28 | 16:59 | 106.1 | 22:32 | 41.6 | 3:02 | 251.6 | 13.5 |
29 | 17:44 | 101.3 | 23:29 | 45.7 | 4:11 | 255.9 | 14.5 |
30 | 18:27 | 95.8 | --:-- | ---- | 5:21 | 261.2 | 15.5 |
31 | 19:09 | 89.8 | 0:26 | 50.4 | 6:31 | 267.1 | 16.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。