日の出入り
長崎(長崎県): Nagasaki
緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2014年 7月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:16 | 61.5 | 12:24 | 80.4 | 19:33 | 298.4 |
2 | 5:16 | 61.6 | 12:25 | 80.3 | 19:33 | 298.3 |
3 | 5:17 | 61.7 | 12:25 | 80.2 | 19:33 | 298.2 |
4 | 5:17 | 61.8 | 12:25 | 80.1 | 19:32 | 298.1 |
5 | 5:18 | 61.9 | 12:25 | 80.0 | 19:32 | 298.0 |
6 | 5:18 | 62.0 | 12:25 | 80.0 | 19:32 | 297.9 |
7 | 5:19 | 62.2 | 12:25 | 79.8 | 19:32 | 297.8 |
8 | 5:19 | 62.3 | 12:26 | 79.7 | 19:32 | 297.6 |
9 | 5:20 | 62.4 | 12:26 | 79.6 | 19:32 | 297.5 |
10 | 5:20 | 62.6 | 12:26 | 79.5 | 19:31 | 297.3 |
11 | 5:21 | 62.7 | 12:26 | 79.4 | 19:31 | 297.2 |
12 | 5:21 | 62.9 | 12:26 | 79.2 | 19:31 | 297.0 |
13 | 5:22 | 63.1 | 12:26 | 79.1 | 19:30 | 296.8 |
14 | 5:22 | 63.3 | 12:26 | 78.9 | 19:30 | 296.6 |
15 | 5:23 | 63.4 | 12:26 | 78.8 | 19:30 | 296.4 |
16 | 5:24 | 63.6 | 12:27 | 78.6 | 19:29 | 296.2 |
17 | 5:24 | 63.8 | 12:27 | 78.5 | 19:29 | 296.0 |
18 | 5:25 | 64.1 | 12:27 | 78.3 | 19:28 | 295.8 |
19 | 5:25 | 64.3 | 12:27 | 78.1 | 19:28 | 295.6 |
20 | 5:26 | 64.5 | 12:27 | 77.9 | 19:27 | 295.4 |
21 | 5:27 | 64.7 | 12:27 | 77.7 | 19:27 | 295.1 |
22 | 5:27 | 65.0 | 12:27 | 77.6 | 19:26 | 294.9 |
23 | 5:28 | 65.2 | 12:27 | 77.4 | 19:26 | 294.6 |
24 | 5:29 | 65.5 | 12:27 | 77.1 | 19:25 | 294.4 |
25 | 5:29 | 65.7 | 12:27 | 76.9 | 19:24 | 294.1 |
26 | 5:30 | 66.0 | 12:27 | 76.7 | 19:24 | 293.9 |
27 | 5:31 | 66.3 | 12:27 | 76.5 | 19:23 | 293.6 |
28 | 5:31 | 66.5 | 12:27 | 76.3 | 19:22 | 293.3 |
29 | 5:32 | 66.8 | 12:27 | 76.0 | 19:22 | 293.0 |
30 | 5:33 | 67.1 | 12:27 | 75.8 | 19:21 | 292.7 |
31 | 5:33 | 67.4 | 12:27 | 75.5 | 19:20 | 292.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。