月の出入り
大分(大分県): Oita
緯度:33.2333° 経度:131.6167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2012年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 11:53 | 66.1 | 19:00 | 77.1 | 1:17 | 292.6 | 8.8 |
2 | 12:36 | 64.0 | 19:49 | 78.6 | 2:11 | 295.3 | 9.8 |
3 | 13:24 | 63.1 | 20:40 | 79.0 | 3:04 | 296.7 | 10.8 |
4 | 14:17 | 63.7 | 21:32 | 78.1 | 3:55 | 296.7 | 11.8 |
5 | 15:15 | 65.8 | 22:24 | 76.1 | 4:44 | 295.2 | 12.8 |
6 | 16:16 | 69.4 | 23:16 | 72.8 | 5:29 | 292.3 | 13.8 |
7 | 17:20 | 74.2 | --:-- | ---- | 6:10 | 288.1 | 14.8 |
8 | 18:25 | 80.0 | 0:08 | 68.6 | 6:49 | 282.8 | 15.8 |
9 | 19:30 | 86.5 | 0:59 | 63.5 | 7:25 | 276.7 | 16.8 |
10 | 20:36 | 93.3 | 1:49 | 58.0 | 8:01 | 270.1 | 17.8 |
11 | 21:43 | 99.9 | 2:40 | 52.3 | 8:37 | 263.5 | 18.8 |
12 | 22:50 | 106.0 | 3:32 | 46.8 | 9:14 | 257.2 | 19.8 |
13 | 23:58 | 111.1 | 4:25 | 41.9 | 9:54 | 251.6 | 20.8 |
14 | --:-- | ---- | 5:21 | 37.9 | 10:39 | 247.1 | 21.8 |
15 | 1:04 | 114.9 | 6:18 | 35.2 | 11:29 | 244.1 | 22.8 |
16 | 2:07 | 116.9 | 7:16 | 33.8 | 12:23 | 242.8 | 23.8 |
17 | 3:06 | 117.1 | 8:14 | 33.9 | 13:23 | 243.3 | 24.8 |
18 | 3:59 | 115.6 | 9:10 | 35.5 | 14:25 | 245.6 | 25.8 |
19 | 4:45 | 112.5 | 10:04 | 38.3 | 15:27 | 249.3 | 26.8 |
20 | 5:26 | 108.2 | 10:55 | 42.0 | 16:29 | 254.0 | 27.8 |
21 | 6:03 | 103.1 | 11:43 | 46.5 | 17:30 | 259.5 | 28.8 |
22 | 6:36 | 97.5 | 12:29 | 51.3 | 18:28 | 265.3 | 0.2 |
23 | 7:07 | 91.7 | 13:13 | 56.2 | 19:25 | 271.2 | 1.2 |
24 | 7:38 | 86.0 | 13:56 | 61.1 | 20:21 | 276.9 | 2.2 |
25 | 8:08 | 80.6 | 14:39 | 65.6 | 21:17 | 282.2 | 3.2 |
26 | 8:40 | 75.6 | 15:23 | 69.7 | 22:12 | 286.9 | 4.2 |
27 | 9:13 | 71.2 | 16:07 | 73.2 | 23:06 | 290.9 | 5.2 |
28 | 9:50 | 67.6 | 16:53 | 76.0 | --:-- | ---- | 6.2 |
29 | 10:31 | 65.1 | 17:41 | 77.9 | 0:00 | 294.0 | 7.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。