本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

熊本(熊本県): Kumamoto

緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2010年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:46 98.7 12:30 49.6 18:14 261.5
2 6:44 98.2 12:29 49.9 18:15 262.0
3 6:43 97.8 12:29 50.3 18:16 262.5
4 6:42 97.3 12:29 50.7 18:16 262.9
5 6:41 96.8 12:29 51.1 18:17 263.4
6 6:40 96.4 12:28 51.5 18:18 263.8
7 6:38 95.9 12:28 51.9 18:19 264.3
8 6:37 95.5 12:28 52.3 18:19 264.8
9 6:36 95.0 12:28 52.6 18:20 265.2
10 6:35 94.5 12:28 53.0 18:21 265.7
11 6:33 94.1 12:27 53.4 18:22 266.2
12 6:32 93.6 12:27 53.8 18:22 266.6
13 6:31 93.1 12:27 54.2 18:23 267.1
14 6:29 92.7 12:26 54.6 18:24 267.6
15 6:28 92.2 12:26 55.0 18:25 268.0
16 6:27 91.7 12:26 55.4 18:25 268.5
17 6:26 91.3 12:26 55.8 18:26 269.0
18 6:24 90.8 12:25 56.2 18:27 269.4
19 6:23 90.3 12:25 56.6 18:28 269.9
20 6:22 89.8 12:25 57.0 18:28 270.4
21 6:20 89.4 12:24 57.4 18:29 270.9
22 6:19 88.9 12:24 57.8 18:30 271.3
23 6:18 88.4 12:24 58.2 18:31 271.8
24 6:16 88.0 12:24 58.6 18:31 272.3
25 6:15 87.5 12:23 58.9 18:32 272.7
26 6:14 87.0 12:23 59.3 18:33 273.2
27 6:12 86.6 12:23 59.7 18:33 273.7
28 6:11 86.1 12:22 60.1 18:34 274.1
29 6:10 85.6 12:22 60.5 18:35 274.6
30 6:08 85.2 12:22 60.9 18:36 275.1
31 6:07 84.7 12:21 61.3 18:36 275.5
前月 | 月の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって