月の出入り
宇都宮(栃木県): Utsunomiya
緯度:36.5667° 経度:139.8833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 4:07 | 63.0 | 11:30 | 73.4 | 18:43 | 293.3 | 29.0 |
2 | 5:21 | 69.7 | 12:25 | 67.9 | 19:16 | 286.1 | 0.7 |
3 | 6:32 | 77.4 | 13:14 | 61.6 | 19:45 | 278.4 | 1.7 |
4 | 7:39 | 85.4 | 14:00 | 55.2 | 20:12 | 270.6 | 2.7 |
5 | 8:43 | 93.4 | 14:45 | 48.8 | 20:37 | 262.9 | 3.7 |
6 | 9:46 | 101.0 | 15:28 | 42.8 | 21:02 | 255.7 | 4.7 |
7 | 10:47 | 108.0 | 16:12 | 37.4 | 21:29 | 249.2 | 5.7 |
8 | 11:48 | 114.2 | 16:57 | 32.8 | 21:59 | 243.6 | 6.7 |
9 | 12:49 | 119.3 | 17:43 | 29.1 | 22:33 | 239.1 | 7.7 |
10 | 13:49 | 123.0 | 18:32 | 26.5 | 23:13 | 236.0 | 8.7 |
11 | 14:45 | 125.1 | 19:23 | 25.2 | 23:59 | 234.6 | 9.7 |
12 | 15:38 | 125.4 | 20:14 | 25.2 | --:-- | ---- | 10.7 |
13 | 16:24 | 123.9 | 21:06 | 26.7 | 0:52 | 234.9 | 11.7 |
14 | 17:05 | 120.6 | 21:56 | 29.4 | 1:50 | 237.2 | 12.7 |
15 | 17:40 | 115.8 | 22:45 | 33.4 | 2:52 | 241.2 | 13.7 |
16 | 18:11 | 109.7 | 23:31 | 38.3 | 3:56 | 246.6 | 14.7 |
17 | 18:39 | 102.8 | --:-- | ---- | 5:00 | 253.2 | 15.7 |
18 | 19:05 | 95.3 | 0:17 | 44.1 | 6:04 | 260.6 | 16.7 |
19 | 19:30 | 87.5 | 1:01 | 50.3 | 7:08 | 268.5 | 17.7 |
20 | 19:57 | 79.6 | 1:47 | 56.8 | 8:13 | 276.6 | 18.7 |
21 | 20:26 | 72.1 | 2:33 | 63.2 | 9:20 | 284.5 | 19.7 |
22 | 21:00 | 65.4 | 3:22 | 69.2 | 10:30 | 291.9 | 20.7 |
23 | 21:40 | 59.9 | 4:16 | 74.3 | 11:41 | 298.1 | 21.7 |
24 | 22:30 | 56.3 | 5:13 | 78.2 | 12:53 | 302.6 | 22.7 |
25 | 23:28 | 55.1 | 6:14 | 80.5 | 14:02 | 304.7 | 23.7 |
26 | --:-- | ---- | 7:17 | 80.7 | 15:03 | 304.2 | 24.7 |
27 | 0:36 | 56.6 | 8:19 | 79.0 | 15:55 | 301.2 | 25.7 |
28 | 1:48 | 60.6 | 9:18 | 75.4 | 16:38 | 296.1 | 26.7 |
29 | 3:01 | 66.6 | 10:13 | 70.5 | 17:14 | 289.5 | 27.7 |
30 | 4:12 | 73.8 | 11:04 | 64.6 | 17:45 | 282.1 | 28.7 |
31 | 5:20 | 81.6 | 11:51 | 58.2 | 18:12 | 274.2 | 0.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。