設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

60/04/19 (垂仁天皇89年03月01日) 皆既日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 60/04/19 8:53:21 98°11' -33°34'
中心食の始め 60/04/19 9:53:36 86°18' -43°48'
子午線中心食 60/04/19 11:10:19 146°53' -19°40'
中心食の終り 60/04/19 12:55:21 -151°49' -12°57'
食の終り 60/04/19 13:55:35 -164°55' -2°35'
子午線中心食における食分: 1.032

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
60/04/19 10:00:00 109°12' -36°57' 108°39' -38°05' 3m34s 107°59' -39°16'
60/04/19 10:20:00 126°28' -29°45' 126°37' -30°46' 4m34s 126°45' -31°49'
60/04/19 10:40:00 135°58' -24°41' 136°19' -25°40' 5m13s 136°38' -26°41'
60/04/19 11:00:00 143°08' -20°33' 143°34' -21°32' 5m37s 144°00' -22°32'
60/04/19 11:20:00 149°24' -17°03' 149°53' -18°02' 5m49s 150°22' -19°02'
60/04/19 11:40:00 155°31' -14°06' 156°01' -15°05' 5m46s 156°32' -16°04'
60/04/19 12:00:00 162°07' -11°40' 162°38' -12°39' 5m28s 163°10' -13°38'
60/04/19 12:20:00 170°02' -9°51' 170°35' -10°50' 4m56s 171°10' -11°50'
60/04/19 12:40:00 -178°37' -9°04' -177°56' -10°02' 4m06s -177°13' -11°01'

ご利用にあたって