結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
958/09/16 | 天徳02年08月01日 | 戊午 | 己卯 | 破 | 秋分 |
958/09/17 | 天徳02年08月02日 | 戊午 | 庚辰 | 危 | |
958/09/18 | 天徳02年08月03日 | 戊午 | 辛巳 | 成 | |
958/09/19 | 天徳02年08月04日 | 戊午 | 壬午 | 納 | |
958/09/20 | 天徳02年08月05日 | 戊午 | 癸未 | 開 | |
958/09/21 | 天徳02年08月06日 | 戊午 | 甲申 | 閉 | |
958/09/22 | 天徳02年08月07日 | 戊午 | 乙酉 | 建 | |
958/09/23 | 天徳02年08月08日 | 戊午 | 丙戌 | 除 | |
958/09/24 | 天徳02年08月09日 | 戊午 | 丁亥 | 満 | |
958/09/25 | 天徳02年08月10日 | 戊午 | 戊子 | 平 | |
958/09/26 | 天徳02年08月11日 | 戊午 | 己丑 | 定 | |
958/09/27 | 天徳02年08月12日 | 戊午 | 庚寅 | 執 | |
958/09/28 | 天徳02年08月13日 | 戊午 | 辛卯 | 破 | |
958/09/29 | 天徳02年08月14日 | 戊午 | 壬辰 | 危 | |
958/09/30 | 天徳02年08月15日 | 戊午 | 癸巳 | 成 | |
958/10/01 | 天徳02年08月16日 | 戊午 | 甲午 | 納 | |
958/10/02 | 天徳02年08月17日 | 戊午 | 乙未 | 納 | 寒露 |
958/10/03 | 天徳02年08月18日 | 戊午 | 丙申 | 開 | |
958/10/04 | 天徳02年08月19日 | 戊午 | 丁酉 | 閉 | |
958/10/05 | 天徳02年08月20日 | 戊午 | 戊戌 | 建 | |
958/10/06 | 天徳02年08月21日 | 戊午 | 己亥 | 除 | |
958/10/07 | 天徳02年08月22日 | 戊午 | 庚子 | 満 | |
958/10/08 | 天徳02年08月23日 | 戊午 | 辛丑 | 平 | |
958/10/09 | 天徳02年08月24日 | 戊午 | 壬寅 | 定 | |
958/10/10 | 天徳02年08月25日 | 戊午 | 癸卯 | 執 | |
958/10/11 | 天徳02年08月26日 | 戊午 | 甲辰 | 破 | |
958/10/12 | 天徳02年08月27日 | 戊午 | 乙巳 | 危 | |
958/10/13 | 天徳02年08月28日 | 戊午 | 丙午 | 成 | |
958/10/14 | 天徳02年08月29日 | 戊午 | 丁未 | 納 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。