結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
443/09/10 | 允恭天皇32年08月01日 | 癸未 | 己巳 | 成 | |
443/09/11 | 允恭天皇32年08月02日 | 癸未 | 庚午 | 納 | |
443/09/12 | 允恭天皇32年08月03日 | 癸未 | 辛未 | 開 | |
443/09/13 | 允恭天皇32年08月04日 | 癸未 | 壬申 | 閉 | |
443/09/14 | 允恭天皇32年08月05日 | 癸未 | 癸酉 | 建 | |
443/09/15 | 允恭天皇32年08月06日 | 癸未 | 甲戌 | 除 | |
443/09/16 | 允恭天皇32年08月07日 | 癸未 | 乙亥 | 満 | |
443/09/17 | 允恭天皇32年08月08日 | 癸未 | 丙子 | 平 | |
443/09/18 | 允恭天皇32年08月09日 | 癸未 | 丁丑 | 定 | |
443/09/19 | 允恭天皇32年08月10日 | 癸未 | 戊寅 | 執 | |
443/09/20 | 允恭天皇32年08月11日 | 癸未 | 己卯 | 破 | 秋分 |
443/09/21 | 允恭天皇32年08月12日 | 癸未 | 庚辰 | 危 | |
443/09/22 | 允恭天皇32年08月13日 | 癸未 | 辛巳 | 成 | |
443/09/23 | 允恭天皇32年08月14日 | 癸未 | 壬午 | 納 | |
443/09/24 | 允恭天皇32年08月15日 | 癸未 | 癸未 | 開 | |
443/09/25 | 允恭天皇32年08月16日 | 癸未 | 甲申 | 閉 | |
443/09/26 | 允恭天皇32年08月17日 | 癸未 | 乙酉 | 建 | |
443/09/27 | 允恭天皇32年08月18日 | 癸未 | 丙戌 | 除 | |
443/09/28 | 允恭天皇32年08月19日 | 癸未 | 丁亥 | 満 | |
443/09/29 | 允恭天皇32年08月20日 | 癸未 | 戊子 | 平 | |
443/09/30 | 允恭天皇32年08月21日 | 癸未 | 己丑 | 定 | |
443/10/01 | 允恭天皇32年08月22日 | 癸未 | 庚寅 | 執 | |
443/10/02 | 允恭天皇32年08月23日 | 癸未 | 辛卯 | 破 | |
443/10/03 | 允恭天皇32年08月24日 | 癸未 | 壬辰 | 危 | |
443/10/04 | 允恭天皇32年08月25日 | 癸未 | 癸巳 | 成 | |
443/10/05 | 允恭天皇32年08月26日 | 癸未 | 甲午 | 成 | 寒露 |
443/10/06 | 允恭天皇32年08月27日 | 癸未 | 乙未 | 納 | |
443/10/07 | 允恭天皇32年08月28日 | 癸未 | 丙申 | 開 | |
443/10/08 | 允恭天皇32年08月29日 | 癸未 | 丁酉 | 閉 | |
443/10/09 | 允恭天皇32年08月30日 | 癸未 | 戊戌 | 建 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。