結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
423/06/24 | 允恭天皇12年06月01日 | 癸亥 | 丙寅 | 成 | |
423/06/25 | 允恭天皇12年06月02日 | 癸亥 | 丁卯 | 納 | |
423/06/26 | 允恭天皇12年06月03日 | 癸亥 | 戊辰 | 開 | |
423/06/27 | 允恭天皇12年06月04日 | 癸亥 | 己巳 | 閉 | |
423/06/28 | 允恭天皇12年06月05日 | 癸亥 | 庚午 | 建 | |
423/06/29 | 允恭天皇12年06月06日 | 癸亥 | 辛未 | 除 | |
423/06/30 | 允恭天皇12年06月07日 | 癸亥 | 壬申 | 満 | |
423/07/01 | 允恭天皇12年06月08日 | 癸亥 | 癸酉 | 平 | |
423/07/02 | 允恭天皇12年06月09日 | 癸亥 | 甲戌 | 定 | |
423/07/03 | 允恭天皇12年06月10日 | 癸亥 | 乙亥 | 執 | |
423/07/04 | 允恭天皇12年06月11日 | 癸亥 | 丙子 | 破 | |
423/07/05 | 允恭天皇12年06月12日 | 癸亥 | 丁丑 | 危 | |
423/07/06 | 允恭天皇12年06月13日 | 癸亥 | 戊寅 | 危 | 小暑 |
423/07/07 | 允恭天皇12年06月14日 | 癸亥 | 己卯 | 成 | |
423/07/08 | 允恭天皇12年06月15日 | 癸亥 | 庚辰 | 納 | |
423/07/09 | 允恭天皇12年06月16日 | 癸亥 | 辛巳 | 開 | |
423/07/10 | 允恭天皇12年06月17日 | 癸亥 | 壬午 | 閉 | |
423/07/11 | 允恭天皇12年06月18日 | 癸亥 | 癸未 | 建 | |
423/07/12 | 允恭天皇12年06月19日 | 癸亥 | 甲申 | 除 | |
423/07/13 | 允恭天皇12年06月20日 | 癸亥 | 乙酉 | 満 | |
423/07/14 | 允恭天皇12年06月21日 | 癸亥 | 丙戌 | 平 | |
423/07/15 | 允恭天皇12年06月22日 | 癸亥 | 丁亥 | 定 | |
423/07/16 | 允恭天皇12年06月23日 | 癸亥 | 戊子 | 執 | |
423/07/17 | 允恭天皇12年06月24日 | 癸亥 | 己丑 | 破 | |
423/07/18 | 允恭天皇12年06月25日 | 癸亥 | 庚寅 | 危 | |
423/07/19 | 允恭天皇12年06月26日 | 癸亥 | 辛卯 | 成 | |
423/07/20 | 允恭天皇12年06月27日 | 癸亥 | 壬辰 | 納 | |
423/07/21 | 允恭天皇12年06月28日 | 癸亥 | 癸巳 | 開 | 大暑 |
423/07/22 | 允恭天皇12年06月29日 | 癸亥 | 甲午 | 閉 | |
423/07/23 | 允恭天皇12年06月30日 | 癸亥 | 乙未 | 建 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。