結果
西暦 | 和暦 | 年 | 日 | 直 | 節気 |
784/12/17 | 延暦03年11月01日 | 甲子 | 戊戌 | 開 | 冬至 |
784/12/18 | 延暦03年11月02日 | 甲子 | 己亥 | 閉 | |
784/12/19 | 延暦03年11月03日 | 甲子 | 庚子 | 建 | |
784/12/20 | 延暦03年11月04日 | 甲子 | 辛丑 | 除 | |
784/12/21 | 延暦03年11月05日 | 甲子 | 壬寅 | 満 | |
784/12/22 | 延暦03年11月06日 | 甲子 | 癸卯 | 平 | |
784/12/23 | 延暦03年11月07日 | 甲子 | 甲辰 | 定 | |
784/12/24 | 延暦03年11月08日 | 甲子 | 乙巳 | 執 | |
784/12/25 | 延暦03年11月09日 | 甲子 | 丙午 | 破 | |
784/12/26 | 延暦03年11月10日 | 甲子 | 丁未 | 危 | |
784/12/27 | 延暦03年11月11日 | 甲子 | 戊申 | 成 | |
784/12/28 | 延暦03年11月12日 | 甲子 | 己酉 | 納 | |
784/12/29 | 延暦03年11月13日 | 甲子 | 庚戌 | 開 | |
784/12/30 | 延暦03年11月14日 | 甲子 | 辛亥 | 閉 | |
784/12/31 | 延暦03年11月15日 | 甲子 | 壬子 | 建 | |
785/01/01 | 延暦03年11月16日 | 甲子 | 癸丑 | 建 | 小寒 |
785/01/02 | 延暦03年11月17日 | 甲子 | 甲寅 | 除 | |
785/01/03 | 延暦03年11月18日 | 甲子 | 乙卯 | 満 | |
785/01/04 | 延暦03年11月19日 | 甲子 | 丙辰 | 平 | |
785/01/05 | 延暦03年11月20日 | 甲子 | 丁巳 | 定 | |
785/01/06 | 延暦03年11月21日 | 甲子 | 戊午 | 執 | |
785/01/07 | 延暦03年11月22日 | 甲子 | 己未 | 破 | |
785/01/08 | 延暦03年11月23日 | 甲子 | 庚申 | 危 | |
785/01/09 | 延暦03年11月24日 | 甲子 | 辛酉 | 成 | |
785/01/10 | 延暦03年11月25日 | 甲子 | 壬戌 | 納 | |
785/01/11 | 延暦03年11月26日 | 甲子 | 癸亥 | 開 | |
785/01/12 | 延暦03年11月27日 | 甲子 | 甲子 | 閉 | |
785/01/13 | 延暦03年11月28日 | 甲子 | 乙丑 | 建 | |
785/01/14 | 延暦03年11月29日 | 甲子 | 丙寅 | 除 | |
785/01/15 | 延暦03年11月30日 | 甲子 | 丁卯 | 満 | |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦の規則に従った日付となります。